<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Likekart&#039;s blog &#187; 电信</title>
	<atom:link href="http://www.likekart.com/tag/%e7%94%b5%e4%bf%a1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.likekart.com</link>
	<description>记录生活 - 记录心情</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:40:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
<link>http://www.likekart.com</link>
<url>http://www.likekart.com/wp-content/mbp-favicon/favicon.ico</url>
<title>Likekart&#039;s blog</title>
</image>
		<item>
		<title>中国电信&#8212;&#8212;打造让人无法容忍的速度</title>
		<link>http://www.likekart.com/telecom.html</link>
		<comments>http://www.likekart.com/telecom.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 14:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>likekart</dc:creator>
				<category><![CDATA[妙趣网生]]></category>
		<category><![CDATA[话说天下]]></category>
		<category><![CDATA[中国电信]]></category>
		<category><![CDATA[电信]]></category>
		<category><![CDATA[电信差]]></category>
		<category><![CDATA[电信速度]]></category>
		<category><![CDATA[电信速度慢]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.likekart.com/20090906/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%94%b5%e4%bf%a1%e6%89%93%e9%80%a0%e8%ae%a9%e4%ba%ba%e6%97%a0%e6%b3%95%e5%ae%b9%e5%bf%8d%e7%9a%84%e9%80%9f%e5%ba%a6</guid>
		<description><![CDATA[         最近发现浏览网页的速度越来越慢，我的网速是2M，但是打开网页感觉速度最多只有512K，而我这里很多人也反映电信最近的速度很慢。本以为很快就能过去，但是没想到最近更慢了，有时打开一个网页甚至要半分钟，甚至打不开。真能把人憋疯，时间本来就没多少，在这么一折腾，那么真的要浪费很多时间。          刚开始以为我把路由开启了。因为两台同时上网，所以网速会慢一些，但是到后来不对劲，原先两台电脑同时上网感觉和一台电脑速度差不多，这回看出了明显差别，我就纳闷，还不断的关掉另一台电脑占用网络资源的进程，但是速度依旧那么慢，已经让人无法容忍，有的网页甚至打不开。          后来我周围的很多人也抱怨电信速度很慢，有时出现打不开，这才感觉是电信那里出问题了，网上也有很多人投诉电信，一般我不看在眼里，没想到这回电信抽风到我这里，我一向追求速度，这样的速度实在让我无法容忍。          不光速度慢，每天开机打开的第一个网页，右下角都会弹一个窗口，人家联通的窗口起码还有以后不弹出的选项，在看看电信，根本没有选项，你只有忍了，更有的时候，还说网站有危害，又一次上Google，都弹出这个提示，当时脑子就乱了。这个弹窗最大的致命就是：在Google搜索的时候，如果弹出窗口，那么Google搜索内容后面会多出许多乱码，比如说你要搜的是“电信”，那么弹出后搜的就是“电信一堆乱码”。真让人反感。          身边很多人已经换成网通了，我也有这个意向，但是打算在观望一些时间，毕竟电信用习惯了突然换会不适应，但是如果继续这么不稳定，肯定要还的。          电信啊电信！真是可悲的代表啊，怎么会成这样？原来弹窗我已经忍了，后来那个在线防火墙我还是忍了，现在这个速度我实在忍不了了，你们是不是要让用户走向慢速之旅啊？用户给了钱，就要对得起，用户给钱是建立在对你的信任上的，不是随便玩玩的。如果失去信任，那么后果很难想象。          还是希望早日恢复正常的速度，否则我只有告别和我相伴快要4年的中国电信了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.likekart.com/picture/333b0697ca73_14111/dianxin.png" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="dianxin" src="http://www.likekart.com/picture/333b0697ca73_14111/dianxin_thumb.png" border="0" alt="dianxin" width="504" height="104" /></a></p>
<p>         最近发现浏览网页的速度越来越慢，我的网速是2M，但是打开网页感觉速度最多只有512K，而我这里很多人也反映电信最近的速度很慢。本以为很快就能过去，但是没想到最近更慢了，有时打开一个网页甚至要半分钟，甚至打不开。真能把人憋疯，时间本来就没多少，在这么一折腾，那么真的要浪费很多时间。</p>
<p><span id="more-425"></span></p>
<p>         刚开始以为我把路由开启了。因为两台同时上网，所以网速会慢一些，但是到后来不对劲，原先两台电脑同时上网感觉和一台电脑速度差不多，这回看出了明显差别，我就纳闷，还不断的关掉另一台电脑占用网络资源的进程，但是速度依旧那么慢，已经让人无法容忍，有的网页甚至打不开。<br />
         后来我周围的很多人也抱怨电信速度很慢，有时出现打不开，这才感觉是电信那里出问题了，网上也有很多人投诉电信，一般我不看在眼里，没想到这回电信抽风到我这里，我一向追求速度，这样的速度实在让我无法容忍。<br />
         不光速度慢，每天开机打开的第一个网页，右下角都会弹一个窗口，人家联通的窗口起码还有以后不弹出的选项，在看看电信，根本没有选项，你只有忍了，更有的时候，还说网站有危害，又一次上Google，都弹出这个提示，当时脑子就乱了。这个弹窗最大的致命就是：在Google搜索的时候，如果弹出窗口，那么Google搜索内容后面会多出许多乱码，比如说你要搜的是“电信”，那么弹出后搜的就是“电信一堆乱码”。真让人反感。<br />
         身边很多人已经换成网通了，我也有这个意向，但是打算在观望一些时间，毕竟电信用习惯了突然换会不适应，但是如果继续这么不稳定，肯定要还的。<br />
         电信啊电信！真是可悲的代表啊，怎么会成这样？原来弹窗我已经忍了，后来那个在线防火墙我还是忍了，现在这个速度我实在忍不了了，你们是不是要让用户走向慢速之旅啊？用户给了钱，就要对得起，用户给钱是建立在对你的信任上的，不是随便玩玩的。如果失去信任，那么后果很难想象。<br />
         还是希望早日恢复正常的速度，否则我只有告别和我相伴快要4年的中国电信了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.likekart.com/telecom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

