<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Likekart&#039;s blog &#187; 火车</title>
	<atom:link href="http://www.likekart.com/tag/%e7%81%ab%e8%bd%a6/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.likekart.com</link>
	<description>记录生活、心情，记录又爱又恨的时代</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 14:22:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<image>
<link>http://www.likekart.com</link>
<url>http://www.likekart.com/wp-content/mbp-favicon/favicon.ico</url>
<title>Likekart&#039;s blog</title>
</image>
		<item>
		<title>加减之间&#8212;&#8212;记铜九铁路开通客运两周年</title>
		<link>http://www.likekart.com/between-addition-and-subtraction-record-copper-9-anniversary-of-the-railway-opened-to-passenger-traffic.html</link>
		<comments>http://www.likekart.com/between-addition-and-subtraction-record-copper-9-anniversary-of-the-railway-opened-to-passenger-traffic.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>likekart</dc:creator>
				<category><![CDATA[话说天下]]></category>
		<category><![CDATA[宁宁]]></category>
		<category><![CDATA[昌宁]]></category>
		<category><![CDATA[杭池]]></category>
		<category><![CDATA[沪池]]></category>
		<category><![CDATA[火车]]></category>
		<category><![CDATA[芜池]]></category>
		<category><![CDATA[铜九]]></category>
		<category><![CDATA[铜九线]]></category>
		<category><![CDATA[铜九铁路]]></category>
		<category><![CDATA[阜池]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.likekart.com/between-addition-and-subtraction-record-copper-9-anniversary-of-the-railway-opened-to-passenger-traffic.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 两年前的今天，DF4D-0011 牵引着池州-上海的 T778 次列车缓缓驶出池州站，标志着一条全新的沿江铁路：铜九铁路正式开通客运。铜九铁路的开通，标注着池州结束了不通火车的历史，更标志着安徽省实现了所有地级市都通火车的壮举。然而这样一条作出巨大贡献的铁路。两年来，从来都没有停止过争议。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 铜九铁路是连接安徽省铜陵市和江西省九江市之间的一条沿江铁路，按单线设计，预留复线和电气化条件。铜九铁路始于铜陵市境内的狮子山车站，结束于九江市九江站，全场251千米，设计时速140km/h，路基条件160km/h。是一条以货运为主的铁路。铜九铁路与 2004 年开始动工，2008年建成，2008年7月1日，铜九铁路开通货运。2008年9月1日，铜九铁路开通客运。沿线办客的车站共有6个，分别为：铜陵东站，池州站，东至站，彭泽站，湖口站，九江站。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 2008年9月1日，随着 DF4D-0011 的一声长鸣，池州-上海的T778次列车缓缓驶出池州车站，无数池州人在站台上目睹了这一历史性的时刻。那一天，T778次列车宣告自己延伸至池州车站始发，结束了自己长达十年的在铜陵始发的日子，而他的老东家铜陵站也在这一天正式停止办理客运，永远写入了历史的史册。还未开建的铜陵东站只以一个临时站房迎接了铜九铁路客运的开通。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 之前铜陵-上海T778次，铜陵-杭州5124次，全部延伸到池州。另外，南昌铁路局增开了南昌-南京K505/6，南昌-宁波2531/2/3/4，武汉铁路局增开了武昌-南京的K345/6/7/8次列车，但是这些列车大都在夜间经过铜九铁路，所以铁路沿线就出现了很多人抱怨的现象。其中铜陵人的抱怨最厉害，原因一是因为失去了三十七年的始发站。二是铜陵东站在荒凉的地方。三是因为新增的列车全都集中在夜间。四是因为铜陵东的临时站严重损坏了铜陵的对外形象。铜九开通客运的第一天，骂声就开始了。此后这个骂声在每一次调整中都将出现。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 2009年3月25日，武昌-南京的K345/6/7/8次列车，因为南京-汉口动车的开通被取消。也让K345/6/7/8结束了自己仅仅6个月的生命。2009年4月1日，南宁铁路局将春运期间南宁-南京西的L721/2图定为南宁-南京的K1191/2，但是却意外地单向停靠铜陵东站和双向不停靠东至站，导致铜陵市民的一片骂声。因为铜陵东站是铜九线上的一个大站，所以在K1191/2单向停靠铜陵东的三个月之中，不光是铜陵人，其他人也来发出了对铜九的不满。此外，在这次调图中，还增加了芜湖-池州的5155/6次和阜阳-池州的5153/4次列车。同时，这一次调图，铁道部也调整了所有的管内车次，池州-上海的T775/6/7/8次车次调整为T7775/6/7/8。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 2009年7月1日，再次调图，南宁-南京的K1191/2次列车双向停靠铜陵东站，但是仍然没有双向停靠东至站，导致了东至人民对K1191/2的不满，接着升级为对铜九的不满。由于东至一天只有两对车，而且都在夜间，且火车站离东至繁地区较远，所以火车在东至成了一个摆设。此外，在这一次调图中，池州-上海的T7778/5次列车到上海的时间竟然推迟到23:28，平均时速仅仅60km/h，这是当时全路特快列车中最慢的平均时速，因此T7775/6/7/8从此得到了一个昵称：“沪池特慢”。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 2009年11月11日，铁路再次调图，原先在白天运行于南京-南昌之间的K505次列车，调整到晚间运行。这让白天走铜九全线的列车只有K1192次。沿线居民将矛头直指铜九铁路。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 2010年2月16日，南昌铁路局宣布将之前成都铁路局转配来的25G车底运用到南昌-宁波的2531/2/3/4次列车，将2531/2/3/4升级为新空调普快，由于这组车底是塞拉门25G，所以这组车底是铜九线车况最好，最新的车底。但是因为票价翻番，客流量减少。铜九也得到了“铜九山下一片红”的昵称。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 2010年3月11日，因为动车组的开行，原南京-温州的K8437/8次列车停开。2010年3月12日，金温铁路公司用K8437/8停开而节省出来的车底，开行了另一对临时列车，这就是池州-温州的K8537/38/39/40次。铜九线迎来了春运之后的又一趟临时列车，也是铜九线第一次迎来金温铁路公司的列车。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 2010年4月26日，铁路春运后的第一次调图，池州-温州的K8537/38/39/40次列车图定。这一次调图，上海铁路局将管内90%的普快全部在时速不变和车底不变的情况下升级为快速列车，铜九线的芜湖-池州的5155/6升级为K8551/2，阜阳-池州的5153/4升级为K8553/4。但是最大的一个调整是，池州-上海的T7778/5次列车到达上海的时间推迟到23:36，平均时速降为59km/h，令人瞠目结舌。抱怨声越演愈烈。铜九沿线的居民都希望7月1日沪宁城际通车后，T7775/6/7/8能有改观。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 铜九刚刚开通客运的时候，一共有五对车运行，到了现在，已经有八对车运行，但是因为几个重要的列车运行都集中在夜间，所以沿线很多居民还是说：“铜九的列车越来越少。” &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 2010年6月29日，同样是在池州站，同样是池州-上海的T7778次列车。如果说，上一次是无数人兴奋的时刻。那么这一次，就是无数人悲伤的时刻。T7778次列车最后一次驶向上海站。接上级通知，自7月1日起上海～池州T7776/7 T7778/5次运行区段变更为南京西至池州间运行，车次调整为T7777/T7778次，6月30日T7778次列车运行到南京站中止。铜九失去了唯一的进沪列车，也终结了T7775/6/7/8次列车13年的历史，更结束了铜陵39年的进沪史。而原本被认为是T7775/6/7/8次列车希望的“沪宁城际铁路”，也以“沪宁高速铁路”的面貌终结了T7775/6/7/8次列车的生命。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 毫无疑问，即使铜九再增加列车，最重要的列车还是T7775/6/7/8了，尤其对于铜陵人来说，这已经不是一辆普通的列车，他身上记载了一段历史。于是，大家将矛头指向了铜九铁路，对铜九进行了一轮史无前例的炮轰，之前积累的怨气在这一刻全部爆发。后来有人说：“要这条铁路干嘛？拆了算了！” &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 但是谁又知道，铜九铁路其实是不折不扣的“窦娥”。可以说铜九铁路是“生不逢时”，生在了一个动车横行的时代，而宁安城际铁路更有可能是未来铜九铁路的“杀手”。而很多铜陵人在骂铜九的时候最重要的原因是因为铜九加车缓慢，而且很不方便。不如原来的芜铜铁路。但是谁又知道？限制铜九加车的，正是芜铜铁路：由于宁芜和芜铜铁路日益饱和，如果加一辆车，就要调整大部分列车的运行图。一直有车迷说，从芜铜线上铜九线，就有一种从乡间小路上高速公路的感觉。一条是限速45km/h（铜陵市境内）的有缝铁路，一条是限速140km/h的无缝铁路。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 抱怨声最大的应该就是铜陵人了，也有人说：“铜陵东站建了也是白费。”其实，我感觉，如果铜九铁路不存在，命运也是如此。甚至说，铜陵可能结束通火车的历史。铜九铁路开通客运后，铜陵由原来一天两对车增加到了现在的八对车，虽然跨局列车在夜间，但是也增加了可选择的余地。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 在车迷口中，铜九赋有“小沪宁”或“单线版沪宁”的美誉，意思是说铜九的建设标准和目前的京沪线沪宁段相同，说明铜九的建设标准很高。而当有人说铜九很差很慢的时候，都会引来一阵嘲笑。这样的一条铁路，却在每一次调图中都要被骂，只能说“生不逢时”！ &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 当然，铜九被骂的根本性原因，就是因为铜九铁路从规划到建设历经了很长的时间，再加上池州人民一直渴盼通车，铜陵人民一直渴盼加车，于是沿线居民都对铜九铁路寄予厚望，所以都忘了铜九其实是一条以货运为主的铁路。所以当铜九开通客运后，大家都把铜九视为一条以客运为主的铁路，所以导致了铜九目前被骂的事实。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 不管怎么说，这两年不容易，希望以后铜九的表现会更好。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.likekart.com/picture/fc9ca31d8338_13C61/Tongjiu.png" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="加减之间——记铜九铁路开通客运两周年" border="0" alt="加减之间——记铜九铁路开通客运两周年" src="http://www.likekart.com/picture/fc9ca31d8338_13C61/Tongjiu_thumb.png" width="500" height="100" /></a> </p>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 两年前的今天，DF4D-0011 牵引着池州-上海的 T778 次列车缓缓驶出池州站，标志着一条全新的沿江铁路：铜九铁路正式开通客运。铜九铁路的开通，标注着池州结束了不通火车的历史，更标志着安徽省实现了所有地级市都通火车的壮举。然而这样一条作出巨大贡献的铁路。两年来，从来都没有停止过争议。</p>
<p> <span id="more-884"></span>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 铜九铁路是连接安徽省铜陵市和江西省九江市之间的一条沿江铁路，按单线设计，预留复线和电气化条件。铜九铁路始于铜陵市境内的狮子山车站，结束于九江市九江站，全场251千米，设计时速140km/h，路基条件160km/h。是一条以货运为主的铁路。铜九铁路与 2004 年开始动工，2008年建成，2008年7月1日，铜九铁路开通货运。2008年9月1日，铜九铁路开通客运。沿线办客的车站共有6个，分别为：铜陵东站，池州站，东至站，彭泽站，湖口站，九江站。   <br />&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 2008年9月1日，随着 DF4D-0011 的一声长鸣，池州-上海的T778次列车缓缓驶出池州车站，无数池州人在站台上目睹了这一历史性的时刻。那一天，T778次列车宣告自己延伸至池州车站始发，结束了自己长达十年的在铜陵始发的日子，而他的老东家铜陵站也在这一天正式停止办理客运，永远写入了历史的史册。还未开建的铜陵东站只以一个临时站房迎接了铜九铁路客运的开通。    <br />&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 之前铜陵-上海T778次，铜陵-杭州5124次，全部延伸到池州。另外，南昌铁路局增开了南昌-南京K505/6，南昌-宁波2531/2/3/4，武汉铁路局增开了武昌-南京的K345/6/7/8次列车，但是这些列车大都在夜间经过铜九铁路，所以铁路沿线就出现了很多人抱怨的现象。其中铜陵人的抱怨最厉害，原因一是因为失去了三十七年的始发站。二是铜陵东站在荒凉的地方。三是因为新增的列车全都集中在夜间。四是因为铜陵东的临时站严重损坏了铜陵的对外形象。铜九开通客运的第一天，骂声就开始了。此后这个骂声在每一次调整中都将出现。    <br />&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 2009年3月25日，武昌-南京的K345/6/7/8次列车，因为南京-汉口动车的开通被取消。也让K345/6/7/8结束了自己仅仅6个月的生命。2009年4月1日，南宁铁路局将春运期间南宁-南京西的L721/2图定为南宁-南京的K1191/2，但是却意外地单向停靠铜陵东站和双向不停靠东至站，导致铜陵市民的一片骂声。因为铜陵东站是铜九线上的一个大站，所以在K1191/2单向停靠铜陵东的三个月之中，不光是铜陵人，其他人也来发出了对铜九的不满。此外，在这次调图中，还增加了芜湖-池州的5155/6次和阜阳-池州的5153/4次列车。同时，这一次调图，铁道部也调整了所有的管内车次，池州-上海的T775/6/7/8次车次调整为T7775/6/7/8。    <br />&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 2009年7月1日，再次调图，南宁-南京的K1191/2次列车双向停靠铜陵东站，但是仍然没有双向停靠东至站，导致了东至人民对K1191/2的不满，接着升级为对铜九的不满。由于东至一天只有两对车，而且都在夜间，且火车站离东至繁地区较远，所以火车在东至成了一个摆设。此外，在这一次调图中，池州-上海的T7778/5次列车到上海的时间竟然推迟到23:28，平均时速仅仅60km/h，这是当时全路特快列车中最慢的平均时速，因此T7775/6/7/8从此得到了一个昵称：“沪池特慢”。    <br />&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 2009年11月11日，铁路再次调图，原先在白天运行于南京-南昌之间的K505次列车，调整到晚间运行。这让白天走铜九全线的列车只有K1192次。沿线居民将矛头直指铜九铁路。    <br />&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 2010年2月16日，南昌铁路局宣布将之前成都铁路局转配来的25G车底运用到南昌-宁波的2531/2/3/4次列车，将2531/2/3/4升级为新空调普快，由于这组车底是塞拉门25G，所以这组车底是铜九线车况最好，最新的车底。但是因为票价翻番，客流量减少。铜九也得到了“铜九山下一片红”的昵称。    <br />&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 2010年3月11日，因为动车组的开行，原南京-温州的K8437/8次列车停开。2010年3月12日，金温铁路公司用K8437/8停开而节省出来的车底，开行了另一对临时列车，这就是池州-温州的K8537/38/39/40次。铜九线迎来了春运之后的又一趟临时列车，也是铜九线第一次迎来金温铁路公司的列车。    <br />&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 2010年4月26日，铁路春运后的第一次调图，池州-温州的K8537/38/39/40次列车图定。这一次调图，上海铁路局将管内90%的普快全部在时速不变和车底不变的情况下升级为快速列车，铜九线的芜湖-池州的5155/6升级为K8551/2，阜阳-池州的5153/4升级为K8553/4。但是最大的一个调整是，池州-上海的T7778/5次列车到达上海的时间推迟到23:36，平均时速降为59km/h，令人瞠目结舌。抱怨声越演愈烈。铜九沿线的居民都希望7月1日沪宁城际通车后，T7775/6/7/8能有改观。    <br />&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 铜九刚刚开通客运的时候，一共有五对车运行，到了现在，已经有八对车运行，但是因为几个重要的列车运行都集中在夜间，所以沿线很多居民还是说：“铜九的列车越来越少。”    <br />&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 2010年6月29日，同样是在池州站，同样是池州-上海的T7778次列车。如果说，上一次是无数人兴奋的时刻。那么这一次，就是无数人悲伤的时刻。T7778次列车最后一次驶向上海站。接上级通知，自7月1日起上海～池州T7776/7 T7778/5次运行区段变更为南京西至池州间运行，车次调整为T7777/T7778次，6月30日T7778次列车运行到南京站中止。铜九失去了唯一的进沪列车，也终结了T7775/6/7/8次列车13年的历史，更结束了铜陵39年的进沪史。而原本被认为是T7775/6/7/8次列车希望的“沪宁城际铁路”，也以“沪宁高速铁路”的面貌终结了T7775/6/7/8次列车的生命。    <br />&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 毫无疑问，即使铜九再增加列车，最重要的列车还是T7775/6/7/8了，尤其对于铜陵人来说，这已经不是一辆普通的列车，他身上记载了一段历史。于是，大家将矛头指向了铜九铁路，对铜九进行了一轮史无前例的炮轰，之前积累的怨气在这一刻全部爆发。后来有人说：“要这条铁路干嘛？拆了算了！”    <br />&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 但是谁又知道，铜九铁路其实是不折不扣的“窦娥”。可以说铜九铁路是“生不逢时”，生在了一个动车横行的时代，而宁安城际铁路更有可能是未来铜九铁路的“杀手”。而很多铜陵人在骂铜九的时候最重要的原因是因为铜九加车缓慢，而且很不方便。不如原来的芜铜铁路。但是谁又知道？限制铜九加车的，正是芜铜铁路：由于宁芜和芜铜铁路日益饱和，如果加一辆车，就要调整大部分列车的运行图。一直有车迷说，从芜铜线上铜九线，就有一种从乡间小路上高速公路的感觉。一条是限速45km/h（铜陵市境内）的有缝铁路，一条是限速140km/h的无缝铁路。    <br />&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 抱怨声最大的应该就是铜陵人了，也有人说：“铜陵东站建了也是白费。”其实，我感觉，如果铜九铁路不存在，命运也是如此。甚至说，铜陵可能结束通火车的历史。铜九铁路开通客运后，铜陵由原来一天两对车增加到了现在的八对车，虽然跨局列车在夜间，但是也增加了可选择的余地。    <br />&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 在车迷口中，铜九赋有“小沪宁”或“单线版沪宁”的美誉，意思是说铜九的建设标准和目前的京沪线沪宁段相同，说明铜九的建设标准很高。而当有人说铜九很差很慢的时候，都会引来一阵嘲笑。这样的一条铁路，却在每一次调图中都要被骂，只能说“生不逢时”！    <br />&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 当然，铜九被骂的根本性原因，就是因为铜九铁路从规划到建设历经了很长的时间，再加上池州人民一直渴盼通车，铜陵人民一直渴盼加车，于是沿线居民都对铜九铁路寄予厚望，所以都忘了铜九其实是一条以货运为主的铁路。所以当铜九开通客运后，大家都把铜九视为一条以客运为主的铁路，所以导致了铜九目前被骂的事实。    <br />&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 不管怎么说，这两年不容易，希望以后铜九的表现会更好。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.likekart.com/between-addition-and-subtraction-record-copper-9-anniversary-of-the-railway-opened-to-passenger-traffic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>这样的宁安城际铁路值得期待吗？</title>
		<link>http://www.likekart.com/this-ning-intercity-railway-worth-looking-forward-to-it.html</link>
		<comments>http://www.likekart.com/this-ning-intercity-railway-worth-looking-forward-to-it.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>likekart</dc:creator>
				<category><![CDATA[话说天下]]></category>
		<category><![CDATA[宁安]]></category>
		<category><![CDATA[宁安城际]]></category>
		<category><![CDATA[宁安城际铁路]]></category>
		<category><![CDATA[宁安铁路]]></category>
		<category><![CDATA[宁安高铁]]></category>
		<category><![CDATA[火车]]></category>
		<category><![CDATA[铁路]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.likekart.com/this-ning-intercity-railway-worth-looking-forward-to-it.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 众所周知，今天七月一日通车的沪宁高速铁路其实是一条城际铁路，城际铁路主要就是以便民为主。城际铁路车站多，发车密度大。“随到随走”是城际铁路的主要生命力。然而沪宁城际改成高铁之后，有了直达车和大站车，这让“随到随走”成为了一场梦。更可怕的是，一条与沪宁高铁相连的城际铁路即将复制沪宁的命运。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 沪宁高速铁路全长 301 千米，沿线却又二十多个车站，这足以证明沪宁是一条城际铁路，而精明的上海铁路局为了捞更多的钱，将这条铁路命名为“沪宁城际高速铁路”。更让人气愤的是，这个决定竟然是在通车前的十天作出的。这相当于给了沿线的旅客“当头一棒”。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 城际铁路本来就是方便城市与城市之间的交通，这种铁路不要求速度快，只要求发车间隔小，停站多。这样可以做到真正的“随到随走”。我觉得，“随到随走”正是城际铁路的生命力所在。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 已经通车的沪宁城际高速铁路，完全已经失去了最初的本质。一条城际铁路用高速铁路的运营模式，这终究会导致许多问题的存在。沪宁城际高速铁路上的某些车站一天只有几对车，这和城际铁路的“随到随走”是严重不符的。这样的铁路，可以说已经失去了生命力。 &#160;&#160;&#160;&#160; 将沪宁城际铁路更改为沪宁城际高速铁路，是上海铁路局做的一件非常让人愤怒的事情。然而，通过我家门口的一条城际铁路，也将会复制沪宁城际铁路的命运。这条铁路就是宁（南京）安（庆）城际铁路。这条铁路在刚刚开始建设的时候，我从资料中看到，这条铁路设计时速为 200km/h，有渣轨道，牵引机车类型主要为 CRH 和 SS9 型电力机车。也就是说，为来将会在这条铁路上看到动车组和普通列车，这让我非常兴奋，我终于可以在家门口见到传说中的“烧酒”（韶山9型准高速干线客运电力机车）了。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 宁安城际铁路沿线近期一共设置 11 个车站，也就是说，平均每 23 千米就有一个车站。远期 13 个车站，每 20 千米就有一个车站。这是一条典型的城际铁路，而设计时速 200km/h 最合适不过了。动车组和普通列车共存也增加了沿线百姓的可选择性。这条铁路动工的时候，可谓万众期待，缺少好铁路的皖江居民都在期待这条便民的铁路建成。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 然而动工后的几个月时间里，传来了很多宁安城际铁路更改标准的消息。最终确认：在安徽省的努力下，宁安城际铁路更改成了 300km/h 标准的采用无渣轨道的城际铁路，牵引机车类型也变成了 CRH。这也就意味着，宁安城际铁路成为了一条纯动车铁路，以后在这条铁路上只能见到动车飞驰的身影。这一次标准的更改，让宁安城际铁路的建设标准和沪宁城际铁路的标准一模一样。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 今年沪宁城际铁路更改为沪宁城际高速铁路之后，与它同标准的宁安城际铁路估计也难逃一劫，更何况，宁安城际铁路会和沪宁城际高速铁路有一条联络线，这意味着两条铁路将相连。这样的话，宁安城际铁路更有理由变成宁安城际高速铁路。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 不过对于铜陵人来说，就不用担心“随到随走”的问题了，因为铜陵东站是宁安城际的一个大站，而且近期宁安城际只在铜陵市境内设一站，也就是说。有 70% 以上的车是要在铜陵东站停靠的，差不多可以做到“随到随走”，不过对于其他小站而言，这条为来的高速铁路将会掠杀他们“随到随走”的梦想。宁安城际铁路或许将会成为第二条失去生命力的铁路，脱离掉了城际铁路的本质，这种铁路值得期待吗？ &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 标准提高，表面看起来是一件很好的事情。但是细细推敲，这完全是一个不折不扣的笑话。一个平均每 23 公里就有一个车站的铁路，需要 300km/h 这样的时速吗？这会发生和沪宁城际铁路一样的情况，列车刚刚加速到最高时速就要开始减速了。我觉得，城际铁路，还是要把便民放在第一位。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 不得不说，安徽沿江城市一直希望能有一条好的铁路，宁安城际铁路无非是安徽沿江城市迎来的第一条双线电气化铁路。但是，这个“第一条”确实一个失去了本质的铁路。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 我们需要的，不是 300km/h 的无渣轨道的铁路，不是高速动车组。我们需要的是一条真正的“随到随走”的城际铁路。不知道两年后，上海铁路局会做出什么样的决定，如果上海铁路局没有把它改成高铁的话，沪宁高速铁路沿线的旅客肯定要喊不公平。所以，宁安城际铁路改宁安城际高速铁路，已经是一个时间问题了。另外，池州-南京西的 T7778 次列车也将被高速动车组替代，结束自己十五年的使命。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.likekart.com/picture/3ca550450b47_13CE1/natl.png" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="这样的宁安城际铁路值得期待吗？" border="0" alt="这样的宁安城际铁路值得期待吗？" src="http://www.likekart.com/picture/3ca550450b47_13CE1/natl_thumb.png" width="500" height="100" /></a> </p>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 众所周知，今天七月一日通车的沪宁高速铁路其实是一条城际铁路，城际铁路主要就是以便民为主。城际铁路车站多，发车密度大。“随到随走”是城际铁路的主要生命力。然而沪宁城际改成高铁之后，有了直达车和大站车，这让“随到随走”成为了一场梦。更可怕的是，一条与沪宁高铁相连的城际铁路即将复制沪宁的命运。</p>
<p> <span id="more-880"></span>
